Hőszivattyú, klíma, légkezelő és ipari hőszivattyú — hivatalos Bosch listaárak. A készülék a gépház-kivitelezéstől külön tétel.
Nettó Bosch listaárak, 2026. A klímáknál az ajánlott fogyasztói bruttó ár is szerepel. Az ÁFA a nettó árakon felül értendő. Szabályzók, tartályok és egyéb kiegészítők ajánlatban.
Levegő–víz hőszivattyúk családi házra és nagyobb épületre. A primer köri szerelés a gépház típusoknál van.
Full monoblokk: egy kültéri egység, nincs split beltéri. 4–30 kW, egy- és háromfázisú. R32. SCOP 35 °C-on akár 5,21.
Bosch hivatalos ErP adatlap, közepes klíma. A SCOP a szezonális fűtési tényező (COP). 35 °C padlófűtés, 55 °C radiátor. Fűtés: mért hőteljesítmény. A gépválasztást a felmérés dönti el. A 4 kW típushoz a Bosch HU jelenleg nem közöl ErP sort.
| Típus | Kivitel | Fűtés 35 °CErP, padló | SCOP 35 °C | Fűtés 55 °CErP, radiátor | SCOP 55 °C | Hangkültéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch CS2000AWF 4 R-S | 1 fázis · A+++ | — | — | — | — | — | 1 185 900 Ft |
| Bosch CS2000AWF 6 R-S | 1 fázis · A+++ | 7 kW | 4,95 | 6 kW | 3,52 | 58 dB | 1 253 700 Ft |
| Bosch CS2000AWF 8 R-S | 1 fázis · A+++ | 8 kW | 5,21 | 7 kW | 3,36 | 59 dB | 1 374 100 Ft |
| Bosch CS2000AWF 10 R-S | 1 fázis · A+++ | 9 kW | 5,19 | 8 kW | 3,49 | 60 dB | 1 528 400 Ft |
| Bosch CS2000AWF 12 R-S | 1 fázis · A+++ | 12 kW | 4,81 | 12 kW | 3,45 | 65 dB | 1 827 600 Ft |
| Bosch CS2000AWF 14 R-S | 1 fázis · A+++ | 14 kW | 4,72 | 12 kW | 3,47 | 65 dB | 1 898 900 Ft |
| Bosch CS2000AWF 16 R-S | 1 fázis · A+++ | 15 kW | 4,62 | 13 kW | 3,41 | 68 dB | 1 958 800 Ft |
| Bosch CS2000AWF 12 R-T | 3 fázis · A+++ | 12 kW | 4,81 | 12 kW | 3,45 | 65 dB | 1 995 500 Ft |
| Bosch CS2000AWF 14 R-T | 3 fázis · A+++ | 14 kW | 4,72 | 12 kW | 3,47 | 65 dB | 2 108 000 Ft |
| Bosch CS2000AWF 16 R-T | 3 fázis · A+++ | 15 kW | 4,62 | 13 kW | 3,41 | 68 dB | 2 170 700 Ft |
| Bosch CS2000AWF 18 R-T | 3 fázis · A+++ | 18 kW | 4,62 | 18 kW | 3,41 | 71 dB | 2 754 700 Ft |
| Bosch CS2000AWF 22 R-T | 3 fázis · A+++ | 22 kW | 4,53 | 22 kW | 3,23 | 73 dB | 2 862 800 Ft |
| Bosch CS2000AWF 26 R-T | 3 fázis · A+++ | 25 kW | 4,43 | 26 kW | 3,13 | 75 dB | 3 040 900 Ft |
| Bosch CS2000AWF 30 R-T | 3 fázis · A++ | 29 kW | 4,21 | 30 kW | 3,11 | 77 dB | 3 193 700 Ft |
Beltéri: E monovalens (villamos pótfűtés), B bivalens (keverőszelep másik hőtermelőhöz), M beépített 190 l HMV tartállyal. A kültéri csak a megadott beltérivel párosítható.
| Típus | Kivitel | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch AWS 10 E | 1 / 3 fázis | 941 200 Ft |
| Bosch AWS 10 B | 1 fázis | 862 800 Ft |
| Bosch AWS 10 M | 1 / 3 fázis | 2 204 500 Ft |
| Bosch AWS 14 E | 1 / 3 fázis | 1 076 300 Ft |
| Bosch AWS 14 B | 1 fázis | 995 800 Ft |
| Bosch AWS 14 M | 1 / 3 fázis | 2 296 700 Ft |
Bosch hivatalos ErP adatlap, közepes klíma. A SCOP a szezonális fűtési tényező (COP). 35 °C padlófűtés, 55 °C radiátor. Fűtés: mért hőteljesítmény. A gépválasztást a felmérés dönti el.
| Típus | Kivitel | Fűtés 35 °CErP, padló | SCOP 35 °C | Fűtés 55 °CErP, radiátor | SCOP 55 °C | Hangkültéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch CS3400iAWS 4 OR-S | 1 fázis | 5 kW | 4,72 | 6 kW | 3,20 | 60 dB | 1 026 900 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 6 OR-S | 1 fázis | 6 kW | 4,63 | 7 kW | 3,22 | 59 dB | 1 191 700 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 8 OR-S | 1 fázis | 8 kW | 4,71 | 7 kW | 3,22 | 59 dB | 1 306 500 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 10 OR-S | 1 fázis | 9 kW | 4,53 | 8 kW | 3,21 | 59 dB | 1 489 300 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 12 OR-S | 1 fázis | 11 kW | 4,23 | 10 kW | 3,06 | 64 dB | 1 982 600 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 14 OR-S | 1 fázis | 12 kW | 4,23 | 12 kW | 3,00 | 65 dB | 2 258 600 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 10 OR-T | 3 fázis | 10 kW | 4,66 | 10 kW | 3,45 | 64 dB | 1 946 900 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 12 OR-T | 3 fázis | 11 kW | 4,56 | 11 kW | 3,48 | 64 dB | 2 092 900 Ft |
| Bosch CS3400iAWS 14 OR-T | 3 fázis | 12 kW | 4,53 | 12 kW | 3,53 | 64 dB | 2 381 800 Ft |
Split rendszer beltéri és kültéri részegységekből. A komplett párosítást a felmérés után adjuk meg.
Bosch hivatalos ErP adatlap, közepes klíma. A SCOP a szezonális fűtési tényező (COP). 35 °C padlófűtés, 55 °C radiátor. Fűtés: mért hőteljesítmény. A gépválasztást a felmérés dönti el. A beltéri egységeknél a SCOP a párosított kültéritől függ.
| Típus | Kivitel | Fűtés 35 °CErP, padló | SCOP 35 °C | Fűtés 55 °CErP, radiátor | SCOP 55 °C | Hangkültéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch CS5800iAW 12E | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 857 600 Ft |
| Bosch CS5800iAW 12MB | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 2 290 500 Ft |
| Bosch CS5800iAW 12M | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 1 746 100 Ft |
| Bosch AW 4 OR-S | 1 fázis · A+++ | 4 kW | 4,58 | 4 kW | 3,32 | — | 2 511 500 Ft |
| Bosch AW 5 OR-S | 1 fázis · A+++ | 6 kW | 4,57 | 6 kW | 3,50 | 46 dB | 2 637 200 Ft |
| Bosch AW 7 OR-S | 1 fázis · A+++ | 7 kW | 4,58 | 7 kW | 3,52 | — | 2 768 700 Ft |
| Bosch AW 10 OR-T | 3 fázis · A+++ | 10 kW | 4,77 | 10 kW | 3,64 | — | 3 362 400 Ft |
| Bosch AW 12 OR-T | 3 fázis · A+++ | 12 kW | 4,66 | 12 kW | 3,51 | — | 3 529 900 Ft |
Beltéri: AWE villamos pótfűtés, AWB bivalens, AWM / AWM S HMV tartállyal. Kültéri: Compress 6000 AW és Compress 7000i AW.
Bosch hivatalos adatlap. A 6000 / 7000i oldalon szezonális helyiségfűtési hatásfok (ηs) szerepel, SCOP nélkül. 35 °C padlófűtés, 55 °C radiátor.
| Típus | Kivitel | Fűtés 35 °CErP, padló | Hatásfok 35 °C | Fűtés 55 °CErP, radiátor | Hatásfok 55 °C | Hangkültéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch AWE 5-9 | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 684 000 Ft |
| Bosch AWB 5-9 | 1 fázis | — | — | — | — | — | 634 200 Ft |
| Bosch AWM 5-9 | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 2 029 200 Ft |
| Bosch AWM S 5-9 | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 2 265 000 Ft |
| Bosch AWE 13-17 | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 710 000 Ft |
| Bosch AWB 13-17 | 1 fázis | — | — | — | — | — | 654 200 Ft |
| Bosch AWM 13-17 | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 2 084 200 Ft |
| Bosch AWM S 13-17 | 1 / 3 fázis | — | — | — | — | — | 2 376 800 Ft |
| Bosch Compress 6000 AW-5 | 1 fázis | 4 kW | 183 % | 4 kW | 131 % | 53 dB | 1 751 200 Ft |
| Bosch Compress 6000 AW-7 | 1 fázis | 5 kW | 203 % | 5 kW | 144 % | 54 dB | 1 833 200 Ft |
| Bosch Compress 6000 AW-9 | 1 fázis | 8 kW | 194 % | 7 kW | 145 % | 50 dB | 2 194 200 Ft |
| Bosch Compress 7000i AW 13 OR-S | 1 fázis | 10 kW | 179 % | 9 kW | 140 % | 53 dB | 2 858 200 Ft |
| Bosch Compress 7000i AW 13 OR-T | 3 fázis | 10 kW | 179 % | 9 kW | 140 % | 53 dB | 3 012 500 Ft |
| Bosch Compress 7000i AW 17 OR-T | 3 fázis | 12 kW | 191 % | 10 kW | 142 % | 53 dB | 3 223 400 Ft |
Kifutó termék. Csak a készleten lévő darabokra.
| Típus | Kivitel | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Compress 3000 AWS ODU Split15t+AWES8-15 Kifutó | 3 fázis | 3 453 000 Ft |
| Bosch Compress 3000 AWS ODU Split8+AWMS8-15 Kifutó | 1 fázis | 3 223 400 Ft |
| Bosch Compress 3000 AWS ODU Split11t+AWMS8-15 Kifutó | 3 fázis | 3 891 600 Ft |
| Bosch Compress 3000 AWS ODU Split15t+AWMS8-15 Kifutó | 3 fázis | 4 497 900 Ft |
Split SET-ek, multi kültérik és beltérik. A SET ár beltéri + kültéri. Bosch Climate 2000-től a 7000i-ig; a 7000i fehér, ezüst és fekete színben, azonos listaáron.
Hordozható készülékek.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Cool 2000 2,6kw mobil klíma | 169 400 Ftbruttó 215 100 Ft | |
| Bosch Cool 4000 2,6kw mobil klíma | 207 100 Ftbruttó 263 000 Ft | |
| Bosch Cool 5000 3,5kw mobil klíma | 246 900 Ftbruttó 313 600 Ft |
Hűtés és fűtés: minimum / névleges / maximum kW. A SCOP a szezonális fűtési tényező (−7 °C, közepes klíma). Hang: beltéri, legalacsonyabb fokozat. Forrás: Bosch lakossági klímakatalógus.
| Típus | Hűtés kWmin / nom / max | Fűtés kWmin / nom / max | SEER / SCOP | Osztályhűtés / fűtés | Fűtés eddigkültér | Hangbeltéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Climate 2000 2,6kW | 0,9 / 2,8 / 3,4 | 0,8 / 2,9 / 3,4 | SEER 6,2 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −15 °C | 25 dB(A) | 145 800 Ftbruttó 185 200 Ft |
| Bosch Climate 2000 3,5kW | 1,1 / 3,6 / 4,2 | 1,1 / 3,8 / 4,2 | SEER 6,1 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −15 °C | 25 dB(A) | 156 300 Ftbruttó 198 500 Ft |
| Bosch Climate 2000 5,3kW | 1,8 / 3,4 / 6,2 | 1,3 / 5,6 / 6,7 | SEER 7,2 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −15 °C | 26 dB(A) | 246 200 Ftbruttó 312 700 Ft |
| Bosch Climate 2000 7,0kW | 2,1 / 7,0 / 7,9 | 1,6 / 7,3 / 7,9 | SEER 6,1 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −15 °C | 36 dB(A) | 323 700 Ftbruttó 411 100 Ft |
Hűtés és fűtés: minimum / névleges / maximum kW. A SCOP a szezonális fűtési tényező (−7 °C, közepes klíma). Hang: beltéri, legalacsonyabb fokozat. Forrás: Bosch lakossági klímakatalógus.
| Típus | Hűtés kWmin / nom / max | Fűtés kWmin / nom / max | SEER / SCOP | Osztályhűtés / fűtés | Fűtés eddigkültér | Hangbeltéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Climate 3000i 2,6kW | 1,0 / 2,6 / 3,2 | 0,8 / 2,9 / 3,4 | SEER 7,4 SCOP 4,1 | A++ / A+ | −15 °C | 20 dB(A) | 178 800 Ftbruttó 227 100 Ft |
| Bosch Climate 3000i 3,5kW | 1,4 / 3,5 / 4,3 | 1,1 / 3,8 / 4,4 | SEER 7,0 SCOP 4,2 | A++ / A+ | −15 °C | 21 dB(A) | 192 000 Ftbruttó 243 800 Ft |
| Bosch Climate 3000i 5,3kW | 2,1 / 5,3 / 5,9 | 1,6 / 5,6 / 5,8 | SEER 7,0 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −15 °C | 20 dB(A) | 297 600 Ftbruttó 378 000 Ft |
| Bosch Climate 3000i 7,0kW | 3,4 / 7,0 / 8,2 | 3,1 / 7,3 / 8,2 | SEER 6,4 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −15 °C | 21 dB(A) | 387 600 Ftbruttó 492 300 Ft |
Hűtés és fűtés: minimum / névleges / maximum kW. A SCOP a szezonális fűtési tényező (−7 °C, közepes klíma). Hang: beltéri, legalacsonyabb fokozat. Forrás: Bosch lakossági klímakatalógus.
| Típus | Hűtés kWmin / nom / max | Fűtés kWmin / nom / max | SEER / SCOP | Osztályhűtés / fűtés | Fűtés eddigkültér | Hangbeltéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Climate 3200i 2,6kW | 1,0 / 2,6 / 3,2 | 0,8 / 2,9 / 3,4 | SEER 7,4 SCOP 4,1 | A++ / A+ | −20 °C | 20 dB(A) | 190 800 Ftbruttó 242 300 Ft |
| Bosch Climate 3200i 3,5kW | 1,4 / 3,5 / 4,3 | 1,1 / 3,8 / 4,4 | SEER 7,0 SCOP 4,2 | A++ / A+ | −20 °C | 21 dB(A) | 204 000 Ftbruttó 259 100 Ft |
| Bosch Climate 3200i 5,3kW | 2,1 / 5,3 / 5,9 | 1,6 / 5,6 / 5,8 | SEER 7,0 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −20 °C | 20 dB(A) | 311 300 Ftbruttó 395 400 Ft |
| Bosch Climate 3200i 7,0kW | 3,4 / 7,0 / 8,2 | 3,1 / 7,3 / 8,2 | SEER 6,4 SCOP 4,0 | A++ / A+ | −20 °C | 21 dB(A) | 399 600 Ftbruttó 507 500 Ft |
Hűtés és fűtés: minimum / névleges / maximum kW. A SCOP a szezonális fűtési tényező (−7 °C, közepes klíma). Hang: beltéri, legalacsonyabb fokozat. Forrás: Bosch lakossági klímakatalógus.
| Típus | Hűtés kWmin / nom / max | Fűtés kWmin / nom / max | SEER / SCOP | Osztályhűtés / fűtés | Fűtés eddigkültér | Hangbeltéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Climate 4000i 2,6kW | 1,03 / 2,6 / 3,22 | 0,82 / 2,9 / 3,37 | SEER 8,0 SCOP 4,6 | A++ / A++ | −21 °C | 19 dB(A) | 208 500 Ftbruttó 264 800 Ft |
| Bosch Climate 4000i 3,5kW | 1,38 / 3,5 / 4,31 | 1,07 / 3,8 / 4,38 | SEER 8,0 SCOP 4,6 | A++ / A++ | −21 °C | 21 dB(A) | 224 400 Ftbruttó 285 000 Ft |
| Bosch Climate 4000i 5,3kW | 1,99 / 5,2 / 5,80 | 1,35 / 5,4 / 6,30 | SEER 8,0 SCOP 4,6 | A++ / A++ | −21 °C | 21 dB(A) | 349 000 Ftbruttó 443 200 Ft |
Hűtés és fűtés: minimum / névleges / maximum kW. A SCOP a szezonális fűtési tényező (−7 °C, közepes klíma). Hang: beltéri, legalacsonyabb fokozat. Forrás: Bosch lakossági klímakatalógus.
| Típus | Hűtés kWmin / nom / max | Fűtés kWmin / nom / max | SEER / SCOP | Osztályhűtés / fűtés | Fűtés eddigkültér | Hangbeltéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Climate 6001i 2,5kW Fehér | 1,3 / 2,6 / 3,8 | 0,9 / 3,1 / 4,4 | SEER 8,6 SCOP 4,6 | A+++ / A++ | −20 °C | 21,5 dB(A) | 237 800 Ftbruttó 302 000 Ft |
| Bosch Climate 6000i 3,5kW Fehér | 1,3 / 3,5 / 4,0 | 0,9 / 4,0 / 4,5 | SEER 8,5 SCOP 4,6 | A+++ / A++ | −20 °C | 22 dB(A) | 260 700 Ftbruttó 331 100 Ft |
| Bosch Climate 6001i 5,3kW Fehér | 3,8 / 5,3 / 6,1 | 2,6 / 5,6 / 6,8 | SEER 8,5 SCOP 4,3 | A+++ / A+ | −20 °C | 23 dB(A) | 385 200 Ftbruttó 489 200 Ft |
| Bosch Climate 6001i 7,0kW Fehér | 2,1 / 7,0 / 8,2 | 1,6 / 7,5 / 8,2 | SEER 8,5 SCOP 4,2 | A+++ / A+ | −20 °C | 33 dB(A) | 477 500 Ftbruttó 606 400 Ft |
A+++, −30 °C-ig. Fehér, ezüst és fekete, azonos listaáron.
Hűtés és fűtés: minimum / névleges / maximum kW. A SCOP a szezonális fűtési tényező (−7 °C, közepes klíma). Hang: beltéri, legalacsonyabb fokozat. Forrás: Bosch lakossági klímakatalógus.
| Típus | Hűtés kWmin / nom / max | Fűtés kWmin / nom / max | SEER / SCOP | Osztályhűtés / fűtés | Fűtés eddigkültér | Hangbeltéri | Nettó listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch CL7000i-Set 2,6 kW | 1,03 / 2,5 / 4,28 | 0,7 / 4,1 / 5,1 | SEER 10,1 SCOP 5,1 | A+++ / A+++ | −30 °C | 24 dB(A) | 349 800 Ftbruttó 444 200 Ft |
| Bosch CL7000i-Set 3,5 kW | 1,03 / 4,0 / 4,2 | 0,7 / 4,1 / 5,1 | SEER 9,7 SCOP 5,1 | A+++ / A+++ | −30 °C | 24 dB(A) | 367 200 Ftbruttó 466 300 Ft |
| Bosch CL7000i-Set 4,1 kW | 1,1 / 4,0 / 4,8 | 1,0 / 4,6 / 5,6 | SEER 8,7 SCOP 4,6 | A+++ / A+++ | −30 °C | 28 dB(A) | 410 100 Ftbruttó 520 800 Ft |
| Bosch CL7000i-Set 5,3 kW | 1,3 / 5,0 / 5,6 | 1,2 / 5,6 / 6,6 | SEER 8,5 SCOP 4,6 | A+++ / A++ | −30 °C | 28 dB(A) | 524 900 Ftbruttó 666 600 Ft |
Szabályzó, WiFi és gateway a Bosch Climate beltérikhez.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Connection Module (MC R) | Multi klíma beltéri egységéhez | 17 900 Ftbruttó 22 700 Ft |
| Bosch CRC R 230V szobatermosztát | Klíma fali szabályzó | 22 900 Ftbruttó 29 100 Ft |
| Bosch Gateway connector G10CLC | IP module fogadása légcsatornás és kazettás állmenyezeti egységhez | 16 700 Ftbruttó 21 200 Ft |
| Bosch CRC R-2 | Fali termosztát split klímához, vezetékes | 22 900 Ftbruttó 29 100 Ft |
| Bosch WIFI stick G10-3. | Wifi kulcs Climate 3000i 4000i, 6001i szériához | 16 700 Ftbruttó 21 200 Ft |
Egy kültéri, akár öt beltéri. −15 °C-ig.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Climate 5000M multi 4,1kW max 2beltéri | 277 600 Ftbruttó 352 600 Ft | |
| Bosch Climate 5000M multi 5,3kW max. 2 beltéri | 315 900 Ftbruttó 401 200 Ft | |
| Bosch Climate 5000M multi 6,2kW max. 3 beltéri | 388 000 Ftbruttó 492 800 Ft | |
| Bosch Climate 5000M multi 7,9kW max. 3 beltéri | 476 700 Ftbruttó 605 400 Ft | |
| Bosch Climate 5000M multi 8,2kW max. 4 beltéri | 498 400 Ftbruttó 633 000 Ft | |
| Bosch Climate 5000M multi 10,5kW max 4 beltéri | 598 500 Ftbruttó 760 100 Ft | |
| Bosch Climate 5000M multi 12,5kW max. 5 beltéri | 664 400 Ftbruttó 843 800 Ft |
Multi kültéri a 7000-es beltérikhez.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Climate 7000M multi 5,3kW max 2beltéri | 387 500 Ftbruttó 492 100 Ft | |
| Bosch Climate 7000M multi 7,9kW max 3beltéri | 586 400 Ftbruttó 744 700 Ft |
A++/A+. A dekorpanel külön tétel.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Kazettás beltéri egység 2,1kW | 138 600 Ftbruttó 176 000 Ft | |
| Bosch Kazettás beltéri egység 2,6kW | 138 600 Ftbruttó 176 000 Ft | |
| Bosch Kazettás beltéri egység 3,5kW | 149 800 Ftbruttó 190 200 Ft | |
| Bosch Kazettás beltéri egység 5,3kW | 166 500 Ftbruttó 211 500 Ft | |
| Bosch Kazettás beltéri egység 7,0kW | 196 400 Ftbruttó 249 400 Ft | |
| Bosch Kazettás beltéri egység dekor burkolat 2,1-5,3kW ig | 18 000 Ftbruttó 22 900 Ft | |
| Bosch Kazettás beltéri egység dekor burkolat 7,0Kw | 35 200 Ftbruttó 44 700 Ft |
A++/A+ légcsatornás beltéri egységek.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Légcsatornázható beltéri egység 2,1kW | 177 500 Ftbruttó 225 400 Ft | |
| Bosch Légcsatornázható beltéri egység 2,6kW | 177 500 Ftbruttó 225 400 Ft | |
| Bosch Légcsatornázható beltéri egység 3,5kW | 188 700 Ftbruttó 239 600 Ft | |
| Bosch Légcsatornázható beltéri egység 5,3kW | 194 200 Ftbruttó 246 600 Ft | |
| Bosch Légcsatornázható beltéri egység 7,0kW | 272 400 Ftbruttó 345 900 Ft |
Beltéri egység a Climate 5000 M / 7000 M kültéri mellé.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Climate 2000 2,6 kW beltéri egység | 50 800 Ftbruttó 64 500 Ft | |
| Bosch Climate 2000 3,5 kW beltéri egység | 61 500 Ftbruttó 78 100 Ft | |
| Bosch Climate 2000 5,3 kW beltéri egység | 73 400 Ftbruttó 93 200 Ft | |
| Bosch Climate 2000 7,0 kW beltéri egység | 90 900 Ftbruttó 115 400 Ft | |
| Bosch Climate 3000i 2,6kW beltéri egység | 62 100 Ftbruttó 78 900 Ft | |
| Bosch Climate 3000i 3,5kW beltéri egység | 69 700 Ftbruttó 88 500 Ft | |
| Bosch Climate 3000i 5,3kW beltéri egység | 89 600 Ftbruttó 113 800 Ft | |
| Bosch Climate 3000i 7,0kW beltéri egység | 111 100 Ftbruttó 141 100 Ft | |
| Bosch Climate 4000i 2,6kW beltéri egység | 72 600 Ftbruttó 92 200 Ft | |
| Bosch Climate 4000i 3,5kW beltéri egység | 81 600 Ftbruttó 103 600 Ft | |
| Bosch Climate 4000i 5,3kW beltéri egység | 104 800 Ftbruttó 133 100 Ft | |
| Bosch Climate 6001i 2,5kW beltéri egység | 94 100 Ftbruttó 119 507 Ft | |
| Bosch Climate 6000i 3,5kW beltéri egység | 94 100 Ftbruttó 119 507 Ft | |
| Bosch Climate 6001i 5,3kW belteri egység | 125 800 Ftbruttó 159 766 Ft | |
| Bosch Climate 6001i 7,0kW beltéri egység | 157 300 Ftbruttó 199 771 Ft | |
| Bosch CL7000i-Set 2,0 kW (fehér / ezüst / fekete) | 143 500 Ftbruttó 182 245 Ft | |
| Bosch CL7000i-Set 2,6 kW (fehér / ezüst / fekete) | 149 400 Ftbruttó 189 738 Ft | |
| Bosch CL7000i-Set 3,5 kW (fehér / ezüst / fekete) | 159 000 Ftbruttó 201 930 Ft | |
| Bosch CL7000i-Set 4,1 kW (fehér / ezüst / fekete) | 171 700 Ftbruttó 218 059 Ft | |
| Bosch CL7000i-Set 5,3 kW (fehér / ezüst / fekete) | 180 700 Ftbruttó 229 489 Ft |
Konzolos / parapetes fali egység.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch CL5000iM CN 26E | Parapetes fali egység. 2,6kW | 143 700 Ftbruttó 182 500 Ft |
| Bosch CL5000iU CN 35E | Parapetes fali egység. 3,5kW | 155 200 Ftbruttó 197 100 Ft |
| Bosch CL5000iU CN 50E | Parapetes fali egység. 5,0kW | 172 400 Ftbruttó 218 900 Ft |
Központi hővisszanyerős szellőztetés. Csőhálózat, rácsok és szűrők ajánlatban.
Központi hővisszanyerős szellőztetés családi házra.
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch Vent 4000CC 100 légkezelő | hővisszanyerős légkezelő | 805 600 Ft |
| Bosch Vent 4000CC 100 B légkezelő + bypass | hővisszanyerős légkezelő | 884 300 Ft |
| Bosch Vent 4000CC 120 légkezelő | hővisszanyerős légkezelő | 918 800 Ft |
| Bosch Vent 4000CC 120 B légkezelő + bypass | hővisszanyerős légkezelő | 993 800 Ft |
| Bosch Vent 5001C 260 légkezelő berendezés | hővisszanyerős légkezelő | 1 447 600 Ft |
| Bosch Vent 5001C 450 légkezelő berendezés | hővisszanyerős légkezelő | 1 800 100 Ft |
| Bosch Vent 5001C 550 légkezelő berendezés | hővisszanyerős légkezelő | 1 992 500 Ft |
| Bosch Vent 5001C 260 E entalpiás légkezelő | hővisszanyerős légkezelő | 2 386 300 Ft |
| Bosch Vent 5001C 450 E entalpiás légkezelő | hővisszanyerős légkezelő | 2 029 800 Ft |
| Típus | Röviden | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch CV200 Szabályzó | szabályzó | 96 100 Ft |
| Bosch CR11H | szabályzó | 45 600 Ft |
Háromfázisú levegő–víz, 16–89 kW. A táblázat az alapkivitel. P, MB, S és hűtős (C) változatok ajánlatban.
A gépház és a primer köri szerelés 16 kW felett egyedi. Kérjen felmérést.
| Típus | Kivitel | Nettó listaár |
|---|---|---|
| Bosch CS3000AWP 16 | 3 fázis · levegő–víz | 6 710 000 Ft |
| Bosch CS3000AWP 19 | 3 fázis · levegő–víz | 7 079 300 Ft |
| Bosch CS3000AWP 24 | 3 fázis · levegő–víz | 8 014 300 Ft |
| Bosch CS3000AWP 31 | 3 fázis · levegő–víz | 10 253 600 Ft |
| Bosch CS3000AWP 36 | 3 fázis · levegő–víz | 10 921 400 Ft |
| Bosch CS3000AWP 41 | 3 fázis · levegő–víz | 11 785 700 Ft |
| Bosch CS3000AWP 53 | 3 fázis · levegő–víz | 14 439 900 Ft |
| Bosch CS3000AWP 59 | 3 fázis · levegő–víz | 15 100 600 Ft |
| Bosch CS3000AWP 65 | 3 fázis · levegő–víz | 21 098 800 Ft |
| Bosch CS3000AWP 75 | 3 fázis · levegő–víz | 21 568 700 Ft |
| Bosch CS3000AWP 89 | 3 fázis · levegő–víz | 22 803 000 Ft |
A fenti Bosch listaárak a készülékre vonatkoznak. A szerelés, a gépház és a beüzemelés a gépészeti kivitelezés oldalon van.
Gépház típusok és árakHívjon minket bizalommal, vagy írjon e-mailt.